2018年9月17日全国龙虾价格
发布时间:2018-09-18 点击量:359
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙虾(克氏螯虾) | 小(4钱-6钱) | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2018-9-17 |
龙虾(克氏螯虾) | 中(7钱-9钱) | 80.00 | 78.00 | 79.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2018-9-17 |
龙虾(克氏螯虾) | 大于9钱 | 110.00 | 108.00 | 109.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2018-9-17 |
龙虾 | 苏北、安徽统货 | 90.00 | 54.00 | 72.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2018-9-17 |
小龙虾 | 江苏信阳|普通|公斤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-9-17 |
龙虾 | 澳洲 广东 东北本地|普通|公斤 | 600.00 | 530.00 | 565.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-9-17 |
红龙虾<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-17 | |
红龙虾>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-17 | |
大青龙虾 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-17 | |
澳洲龙虾<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-17 |
推荐阅读:四川龙虾苗